Plán | Standard | Enterprise |
50 zaměstnanců: | 30,- Kč / zaměstnanec | 45,- Kč 30,- Kč / zaměstnanec *) |
51-200 zaměstnanec: | 20,- Kč /zaměstnanec | 30,- Kč 20,- Kč /zaměstnanec *) |
201-1000 zaměstnanec: | 15,- Kč /zaměstnanec | 20,- Kč 15,- Kč /zaměstnanec *) | 1001-2000 zaměstnanec: | 13,- Kč / zaměstnanec | 18,- Kč 13,- Kč /zaměstnanec *) | 2001+ | Individuální nabídka | Individuální nabídka |
Standard | Enterprise | |
Aktualizace mobilní aplikace JOBka v obchodech ke stažení (Google Play, Apple App Store) | ||
Aktualizace pro nové verze operačních systému Android a iOS | ||
Provoz back-office aplikace (server, databáze) | ||
Zákaznická podpora pro řešení problémů na portále podpora.jobka.cz | ||
Multijazykovost Back-Office (CZ, SK, DE, EN) | ||
Technická podpora v případě nedostupnosti aplikace | ||
Školení zdarma | ||
Počet správců backoffice | 20 | Neomezeně |
Počet e-mailových tvůrců obsahu | 20 | Neomezeně |
Role back-office Chcete, aby do Vašeho back-office měla přístup například recepční, ale současně chcete aby viděla pouze funkci pro zasílání sdělení? - pak se Vám tato funkce bude hodit |
||
Analytika - měření návštěvnosti![]() Chcete, abyste viděli data o návštěvnosti jednotlivých modulů vašimi zaměstnanci? |
||
Automatické importní a exportní funkce![]() Automatická synchronizace zaměstnanců, kontaktů, SPZ s Vaším systémem |
||
Organizační struktura firmy![]() Pro velké společnosti je důležité, aby aplikace znala organizační strukturu a automaticky doručovala některý obsah správným lidem - např. žádost o dovolenou určitého zaměstnance je potřeba doručit právě danému vedoucímu |
||
Dvoufaktorová autentizace![]() Potřebujete ještě vyšší bezpečnost? Nechte zaměstnance přihlašovat jménem, heslem a SMS kódem. |